| お金、重量、距離、時間、計量するときのカップの前に付ける数字はजना や वटा を付けない。 |
| एक रुपियाँ エク ルピヤ |
| एक (1) रुपियाँ (ルピ) |
| दुई किलो ドゥイー キロ |
| दुई (2) किलो (キロ) |
| तीन घण्टा ティーン ガンタ |
| तीन (3) घण्टा (時間) |
| चार कप चिया チャール カプ チヤー |
| चार (4) कप (カップ) चिया (ミルクティー) |
ヒンディ語をはじめとするインド周辺の言語、ネパール語、デヴァナガリ文字、ベンガル語、ベンガル文字、パンジャーブ文字、インドの地域情報、インド旅行、インド料理、等々
ネパール語 - 数字 その5 (जना や वटा を付けないもの)
ネパール語 - 数字 その4 (How many?の表現:कतिとजना(人の場合)やवटा(動物や物の場合)の組み合わせ)
| How many? と聞きたい時には疑問詞のकतिに質問の対象が人か物かによってजना(人の場合)やवटा(動物や物の場合)を組み合わせて使う。 |
| कतिजना (カティジャナ:何人の)
मान्छे (マンツェ:人) |
| कतिवटा (カティヴァタ:幾つの) कोठा (コタ:部屋) |
ネパール語 - 数字 その3 (形容詞となるときの語尾の変化/動物や物を数える場合)
| 動物や物を数えるとき |
| 1の एक (エク) は एउटा (エウタ) となり、「一冊の本」と言いたい時は |
| एक किताब ではなく एउटा किताब (エウタ キターブ) となる |
| (किताब は 「本」) |
| एक --> एउटा |
| दुई --> दुइटा |
| तीन --> तीनवटा |
| चार --> चारवटा |
| पाँच --> पाँचवटा |
| छ --> छवटा |
| सात --> सातवटा |
| आठ --> आठवटा |
| नौ --> नौवटा |
| दस --> दसवटा |
| *3以降は数字の後にवटाと綴られる |
ネパール語 - 数字 その2 (形容詞となるときの語尾の変化/人を数える場合)
| 人を数えるとき(数字の後にーजनाを付ける) | ||||||||||
| 1の एक (エク) は एकजना (エクジャナ) となり、「一人の人」と言いたい時は | ||||||||||
| एक मान्छे ではなく एकजना मान्छे となる | ||||||||||
| (मान्छे は 「人」) | ||||||||||
| さらに例: | ||||||||||
| दुईजना लोग्ने-मान्छे 二人の男性 | ||||||||||
| तीनजना स्वास्नी-मानिस 三人の女性 | ||||||||||
| *मान्छेとमानिसは同じ「人」の意味だがमान्छेのほうがより一般的。 | ||||||||||
前にस्वास्नीを付けないで単独に場合、男性と意味されることが多い。
|
ネパ―ル語 - 数字 その1 (1から100)
| 0 | शुन्य | スニャ |
| 1 | एक | エク |
| 2 | दुई | ドゥイ |
| 3 | तीन | ティン |
| 4 | चार | チャール |
| 5 | पाँच | パンチ |
| 6 | छ | チャ |
| 7 | सात | サートゥ |
| 8 | आठ | アートゥ |
| 9 | नौ | ノウ |
| 10 | दस | ダス |
| 11 | एघार | エガーラ |
| 12 | बाह्र | バラ |
| 13 | तेह्र | テラ |
| 14 | चौध | チョウダ |
| 15 | पन्ध्र | パンドゥラ |
| 16 | सोह्र | ソラ |
| 17 | सत्र | サトゥラ |
| 18 | अठार | アターラ |
| 19 | उन्नाईस | ウンナーイース |
| 20 | बीस | ビース |
| 21 | एक्काइस | エッカーイス |
| 22 | बाईस | バーイース |
| 23 | तेईस | テイース |
| 24 | चौबीस | チョウビース |
| 25 | पच्चीस | パッチース |
| 26 | छब्बीस | チャッビース |
| 27 | सत्ताईस | サッターイース |
| 28 | अट्ठाइस | アッターイス |
| 29 | उन्तीस | ウンティース |
| 30 | तीस | ティース |
| 31 | एकतीस | エカティース |
| 32 | बत्तीस | バッティース |
| 33 | तेत्तीस | テッティース |
| 34 | चौंतीस | チョウンティース |
| 35 | पैंतीस | パインティース |
| 36 | छत्तिस | チャッティス |
| 37 | सैंतीस | セインティース |
| 38 | अठ्तीस | アッティース |
| 39 | उनन्चालीस | ウナンチャリース |
| 40 | चालीस | チャーリース |
| 41 | एकचालीस | エクチャーリース |
| 42 | बयालीस | バヤリース |
| 43 | त्रिचालीस | トゥリチャーリース |
| 44 | चवालीस | チャヴァリース |
| 45 | पैंतालीस | ペインターリース |
| 46 | छयालीस | チャヤーリース |
| 47 | सतचालीस | サタチャーリース |
| 48 | अठचालीस | アタチャーリース |
| 49 | उनन्चास | ウナンチャース |
| 50 | पचास | パチャース |
| 51 | एकाउन्न | エカウンナ |
| 52 | बाउन्न | バウンナ |
| 53 | त्रिपन्न | トゥリパンナ |
| 54 | चउन्न | チャウンナ |
| 55 | पचपन्न | パチパンナ |
| 56 | छपन्न | チャパンナ |
| 57 | सन्ताउन्न | サンタウンナ |
| 58 | अन्ठाउन्न | アンタウンナ |
| 59 | उनन्साठी | ウナンサーティー |
| 60 | साठी | サーティー |
| 61 | एकसट्ठी | エクサッティー |
| 62 | बैंसट्ठी | バインサッティー |
| 63 | त्रिसट्ठी | トゥリサッティー |
| 64 | चौंसट्ठी | チョウンサッティー |
| 65 | पैंसट्ठी | パインサッティー |
| 66 | छैंसट्ठी | チャインサッティー |
| 67 | सतसट्ठी | サタサッティー |
| 68 | अठसट्ठी | アタサッティー |
| 69 | उनहत्तर | ウナハッタル |
| 70 | सत्तरी | サッタリー |
| 71 | एकहत्तर | エカハッタル |
| 72 | बहत्तर | バハッタル |
| 73 | त्रिहत्तर | トゥリハッタル |
| 74 | चौहत्तर | チョウハッタル |
| 75 | पचहत्तर | パチャッタル |
| 76 | छहत्तर | チャハッタル |
| 77 | सतहत्तर | サタッタル |
| 78 | अठहत्तर | アタッタル |
| 79 | उनासी | ウナースィー |
| 80 | असी | アスィー |
| 81 | एकासी | エカースィー |
| 82 | बयासी | バヤースィー |
| 83 | त्रियासी | トゥリヤースィー |
| 84 | चौरासी | チョウラースィー |
| 85 | पचासी | パチャースィー |
| 86 | छयासी | チャヤースィー |
| 87 | सतासी | サタースィー |
| 88 | अठासी | アタースィー |
| 89 | उनानब्बे | ウナーナッベ |
| 90 | नब्बे | ナッベ |
| 91 | एकानब्बे | エカナッベ |
| 92 | बयानब्बे | バヤナッベ |
| 93 | त्रियानब्बे | トゥリヤーナッベ |
| 94 | चौरानब्बे | チョウラーナッベ |
| 95 | पन्चानब्बे | パンチャーナッベ |
| 96 | छयानब्बे | チャヤーナッベ |
| 97 | सन्तानब्बे | サンターナッベ |
| 98 | अन्ठानब्बे | アンターナッベ |
| 99 | उनान्सय | ウナーンサイ |
| 100 | एक सय | エク サイ |
登録:
投稿 (Atom)